您现在的位置: 真准网 >>

双色球
标注:
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
期号 红球号码分布 蓝球号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2023-151 01 2 3 11 3 4 3 9 3 1 5 7 16 4 15 16 1 27 2 20 6 6 6 2 25 1 27 13 25 1 11 4 1 19 82 10 13 05 80 16 3 5 15 6 4 42 9 2 21
2024-001 1 3 03 12 4 5 07 10 4 2 6 8 17 5 1 16 2 28 3 1 7 7 7 3 1 26 27 14 26 2 12 32 2 20 83 11 14 1 81 17 4 6 16 7 5 43 10 3 16
2024-002 2 4 1 04 5 6 1 11 09 10 7 9 18 6 2 1 17 29 19 20 8 8 8 4 2 1 1 15 27 3 13 1 3 21 84 12 15 2 82 18 5 09 17 8 6 44 11 4 1
2024-003 01 5 2 1 05 7 2 08 1 1 8 10 13 7 3 2 1 30 1 1 9 9 9 5 3 2 2 16 28 4 14 32 33 22 85 03 16 3 83 19 6 1 18 9 7 45 12 5 2
2024-004 1 6 3 2 1 8 3 1 09 2 9 11 13 8 4 3 17 18 2 2 21 10 10 6 4 3 27 17 29 5 15 1 1 23 86 1 04 4 84 20 7 2 19 10 8 46 13 6 3
2024-005 2 7 4 3 05 06 4 2 1 3 10 12 1 9 5 4 1 1 3 20 1 11 23 7 25 4 1 18 30 6 16 32 2 24 87 03 1 5 85 21 8 3 20 11 9 47 14 7 4
2024-006 3 8 5 4 1 1 07 3 2 4 11 13 2 10 6 5 2 18 4 20 21 12 1 8 1 26 2 19 31 7 17 32 3 25 88 1 2 05 86 22 9 4 21 12 10 48 15 8 5
2024-007 4 9 6 04 05 06 07 4 3 5 12 14 3 11 7 6 3 1 5 20 1 22 2 9 2 1 3 20 32 8 18 1 4 26 89 2 3 1 87 23 10 5 22 13 11 49 16 15 6
2024-008 5 10 7 1 1 1 1 08 4 6 13 15 4 12 8 7 4 2 6 20 21 1 23 10 3 2 27 21 33 30 19 2 5 27 90 3 4 2 88 24 11 6 23 14 12 13 17 1 7
2024-009 01 11 8 04 2 2 07 1 5 10 14 16 5 13 9 8 17 3 7 1 1 2 23 11 4 3 1 22 34 1 20 3 6 28 91 4 5 3 89 25 12 7 24 15 13 1 14 2 8
2024-010 1 12 9 1 3 3 1 2 6 1 11 17 6 14 10 16 1 4 8 20 21 3 23 24 5 4 2 23 35 2 21 4 7 29 92 5 04 4 90 26 13 8 25 16 14 2 1 3 9
2024-011 2 13 10 2 4 4 2 08 7 2 1 12 7 15 11 16 2 5 9 20 1 4 1 1 6 5 27 24 36 3 31 5 8 30 93 6 1 5 06 27 14 9 26 17 15 3 2 4 10
2024-012 01 14 03 3 5 5 07 1 8 3 2 1 8 16 12 1 3 18 10 1 2 22 2 2 7 6 1 28 37 4 1 6 9 31 94 7 2 6 1 28 15 10 27 18 16 4 3 15 11
2024-013 01 15 1 4 6 6 07 2 9 10 3 2 9 14 13 2 4 1 11 2 21 1 3 3 25 7 2 1 38 5 2 7 10 32 95 8 3 7 2 07 16 11 28 19 17 5 4 1 12
2024-014 01 02 2 5 7 7 1 3 10 10 4 3 10 1 14 3 5 2 12 3 1 22 4 24 25 8 3 2 39 6 3 8 11 33 96 9 4 8 3 1 17 12 29 20 18 13 5 2 13
2024-015 1 1 03 6 8 8 2 08 11 1 5 4 11 2 15 4 17 18 13 20 2 1 5 1 1 9 4 3 40 30 4 9 12 34 97 10 5 9 4 2 18 13 30 21 19 1 6 15 14
2024-016 2 2 1 7 9 9 07 1 12 2 6 12 12 3 16 5 1 1 14 20 3 2 6 24 2 10 5 4 41 1 5 32 33 35 98 11 04 10 5 3 19 14 31 22 20 2 7 1 15
2024-017 3 3 2 04 10 10 1 2 13 3 7 1 13 4 17 6 17 2 19 20 4 3 7 1 25 11 6 5 42 2 6 32 1 36 99 12 04 11 6 4 20 15 32 23 21 3 8 2 16
2024-018 4 4 3 1 11 06 2 3 14 4 8 2 14 5 15 7 17 3 1 1 5 4 8 24 1 12 7 28 29 3 7 1 2 37 100 13 1 12 7 5 21 16 33 24 22 4 9 3 16
2024-019 5 5 4 2 05 1 3 4 15 5 11 12 15 6 1 16 17 4 2 20 6 5 9 1 2 13 8 1 1 4 8 2 3 38 101 14 2 13 8 6 08 17 34 25 23 5 10 4 1
2024-020 6 6 03 3 1 2 4 08 16 6 1 12 16 14 2 1 17 5 3 1 7 6 10 2 3 14 9 2 2 5 9 3 33 39 102 15 3 14 9 7 08 18 35 26 24 6 11 5 2
2024-021 7 7 1 04 2 06 5 1 17 7 2 1 17 1 3 16 17 6 4 2 8 7 23 24 4 15 10 3 3 6 10 4 1 40 103 16 4 15 10 8 1 19 36 11 25 7 12 6 3
2024-022 8 02 2 1 3 1 6 2 09 8 11 2 18 14 4 1 1 18 5 3 9 8 1 1 5 26 11 4 4 7 11 5 2 41 104 17 5 16 06 9 2 20 37 1 26 8 13 7 4
2024-023 01 1 3 2 4 2 7 3 1 10 1 3 19 1 5 2 2 1 6 4 10 22 2 2 25 1 12 28 5 8 12 32 3 42 105 18 6 17 1 10 3 21 10 2 27 9 14 8 5
2024-024 1 2 03 3 5 3 07 4 2 1 2 4 20 2 6 3 3 2 7 5 21 1 3 24 1 26 13 1 6 30 13 1 4 43 106 19 7 18 2 11 4 22 10 3 28 10 15 9 6
2024-025 2 3 1 4 6 4 1 08 3 2 3 5 21 3 15 4 4 3 8 6 21 22 4 1 25 1 14 2 7 1 14 2 33 44 107 20 8 19 3 12 5 23 1 4 29 13 16 10 7
2024-026 3 4 2 04 7 5 07 1 4 3 4 6 22 4 1 5 5 18 19 20 1 1 5 2 25 2 15 3 8 2 15 3 1 45 108 21 9 20 06 13 6 24 2 5 30 1 17 11 8
2024-027 4 02 3 1 8 06 1 2 5 4 5 7 13 5 2 6 6 1 1 1 2 2 6 3 1 3 27 28 9 3 16 32 2 46 109 22 10 21 1 14 7 25 3 6 31 13 18 12 9
2024-028 5 1 03 2 9 1 07 08 6 5 11 8 1 6 3 7 7 18 19 2 3 3 7 4 2 4 1 1 10 4 17 1 3 47 110 23 11 05 2 15 8 26 4 7 32 1 19 13 10
2024-029 6 2 1 3 10 2 1 1 7 6 1 12 2 7 4 8 8 18 1 3 4 4 23 5 25 5 2 28 11 5 18 2 33 48 111 24 04 1 3 16 9 27 5 8 33 2 20 14 11
出现总次数 7 3 6 6 4 5 10 7 3 5 4 5 3 3 3 6 9 8 4 13 7 5 6 6 9 4 6 5 1 3 1 8 5 0 0 2 5 3 3 1 2 1 2 1 0 4 1 3 2
平均遗漏值 3 9 4 4 6 5 2 3 9 5 6 5 9 9 9 4 2 2 6 1 3 5 4 4 2 6 4 5 29 9 29 2 5 30 30 14 5 9 9 29 14 29 14 29 30 6 29 9 14
最大遗漏值 8 15 10 12 11 10 7 11 17 8 14 17 22 16 17 8 8 30 14 6 10 12 10 11 7 15 15 24 42 8 21 9 12 48 111 24 16 21 90 28 21 27 37 26 33 49 20 14 21
最大连出值 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 5 2 1 4 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1
预选区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
清空 0注, 0